УКРАИНСКАЯ БИРЖА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Лондонские фиксинги (исторические данные - металлы)

Выберите год: 
Дата Золото Серебро Платина Паладий
AMPM - AMPM AMPM
2010-07-28 1,164.001,157.00 17.63 1,540.001,535.00 470.00469.00
2010-07-27 1,184.001,168.00 18.16 1,558.001,560.00 476.00478.00
2010-07-26 1,189.001,183.50 18.01 1,551.001,546.00 476.00477.00
2010-07-23 1,198.751,190.50 18.17 1,545.001,541.00 462.00460.00
2010-07-22 1,187.001,199.50 17.82 1,518.001,519.00 449.00453.00
2010-07-21 1,191.251,191.50 17.88 1,509.001,524.00 448.00453.00
2010-07-20 1,181.501,183.00 17.55 1,511.001,502.00 445.00438.00
2010-07-19 1,190.251,181.00 17.78 1,515.001,499.00 456.00447.00
2010-07-16 1,204.751,189.25 18.25 1,518.001,512.00 463.00456.00
2010-07-15 18.42 1,529.001,530.00 468.00470.00
2010-07-14 1,212.251,207.00 18.29 1,528.001,523.00 467.00465.00
2010-07-13 1,206.501,216.00 18.00 1,523.001,534.00 455.00463.00
2010-07-12 1,203.751,205.50 18.06 1,524.001,526.00 454.00456.00
2010-07-09 1,196.251,208.75 17.87 1,525.001,527.00 448.00454.00
2010-07-08 1,201.251,193.50 18.00 1,526.001,528.00 447.00447.00
2010-07-07 1,186.001,193.25 17.65 1,503.001,512.00 433.00439.00
2010-07-06 1,210.751,195.00 17.85 1,521.001,509.00 439.00432.00
2010-07-05 1,208.501,208.00 17.85 1,511.001,506.00 433.00429.00
2010-07-02 1,210.501,201.50 17.98 1,516.001,508.00 438.00433.00
2010-07-01 18.65 1,518.001,514.00 441.00433.50
 
2010-06-30 1,240.501,244.00 18.74 1,533.001,532.00 449.00446.00
2010-06-25 1,242.501,254.00 18.65 1,557.001,556.00 472.00471.00
2010-06-24 1,233.251,236.25 18.38 1,543.001,549.00 467.00466.00
2010-06-23 1,243.001,226.50 18.91 1,578.001,575.00 486.00485.00
2010-06-22 1,235.251,236.00 18.63 1,592.001,585.00 492.00487.00
2010-06-21 1,259.501,254.50 19.37 1,605.001,605.00 498.00502.00
2010-06-18 1,244.001,256.00 18.77 1,571.001,578.00 478.00484.00
2010-06-17 1,234.501,245.00 18.50 1,565.001,577.00 471.00482.00
2010-06-16 1,235.501,234.50 18.51 1,577.001,568.00 472.00471.00
2010-06-15 1,223.001,225.00 18.42 1,553.001,558.00 456.00460.00
2010-06-14 1,229.501,223.75 18.43 1,555.001,556.00 458.00457.00
2010-06-11 1,220.501,220.00 18.31 1,542.001,539.00 451.00449.00
2010-06-10 1,220.001,217.50 17.98 1,523.001,530.00 448.00450.00
2010-06-09 1,235.001,233.50 18.27 1,530.001,537.00 445.00453.00
2010-06-08 1,248.001,246.00 18.34 1,517.001,516.00 432.00428.00
2010-06-07 1,212.401,215.00 17.36 1,495.001,495.00 421.00423.00
2010-06-04 1,203.501,203.50 17.76 1,546.001,527.00 450.00440.00
2010-06-03 1,219.751,215.00 18.27 1,563.001,565.00 462.00462.00
2010-06-01 1,219.751,227.75 18.30 1,544.001,550.00 454.00457.00
 
2010-05-28 1,214.001,207.50 18.53 1,569.001,555.00 469.00471.00
2010-05-27 1,210.751,211.00 18.36 1,547.001,535.00 452.00455.00
2010-05-26 1,212.501,212.00 18.27 1,530.001,533.00 450.00447.00
2010-05-25 1,189.501,198.25 17.63 1,492.001,493.00 426.00428.00
2010-05-21 1,183.501,179.75 17.72 1,494.001,492.00 416.00419.00
2010-05-20 1,187.251,192.00 17.93 1,561.001,515.00 438.00420.00
2010-05-19 1,209.751,195.00 18.53 1,632.001,612.00 475.00472.00
2010-05-18 1,215.001,216.75 18.82 1,675.001,681.00 503.00507.00
2010-05-17 1,230.251,236.00 19.11 1,694.001,692.00 515.00515.00
2010-05-14 1,238.751,236.50 19.64 1,726.001,721.00 541.00536.00
2010-05-13 1,235.001,237.50 19.43 1,731.001,728.00 542.00543.00
2010-05-12 1,241.251,237.50 19.59 1,702.001,703.00 534.00537.00
2010-05-11 1,209.001,222.50 18.42 1,686.001,689.00 522.00521.00
2010-05-07 1,199.601,202.25 17.70 1,661.001,651.00 507.00505.00
2010-05-06 17.69 1,666.001,662.00 507.00507.00
2010-05-05 1,172.001,165.00 17.63 1,665.001,636.00 510.00493.00
 
2010-04-30 1,175.251,179.25 18.62 1,737.001,738.00 551.00552.00
2010-04-29 1,170.001,166.75 18.15 1,721.001,711.00 546.00542.00
2010-04-28 1,164.251,161.00 17.96 1,715.001,714.00 535.00543.00
2010-04-27 1,152.251,149.50 18.16 1,747.001,722.00 562.00550.00
2010-04-26 1,154.001,154.50 18.35 1,751.001,752.00 570.00571.00
2010-04-23 1,140.001,139.50 17.89 1,733.001,725.00 560.00555.00
2010-04-22 1,144.251,133.75 17.98 1,746.001,731.00 566.00558.00
2010-04-21 1,143.751,143.00 17.82 1,739.001,730.00 563.00559.00
2010-04-20 1,142.501,144.75 18.00 1,708.001,714.00 542.00543.00
2010-04-19 1,127.501,136.25 17.50 1,679.001,683.00 522.00523.00
2010-04-16 1,157.001,151.50 18.35 1,720.001,708.00 542.00532.00
2010-04-15 1,151.251,154.50 18.27 1,716.001,718.00 540.00542.00
2010-04-14 1,159.001,153.75 18.39 1,730.001,728.00 545.00545.00
2010-04-13 1,149.251,148.25 18.16 1,708.001,714.00 510.00518.00
2010-04-12 1,163.501,158.75 18.49 1,725.001,728.00 515.00515.00
2010-04-09 1,156.001,152.50 18.34 1,722.001,718.00 511.00511.00
2010-04-08 1,146.501,148.00 17.98 1,699.001,707.00 501.00503.00
2010-04-07 1,133.251,142.00 17.97 1,712.001,710.00 509.00508.00
2010-04-06 1,124.001,132.75 17.92 1,683.001,700.00 496.00504.00
 
2010-03-26 1,098.001,096.50 16.85 1,601.001,596.00 458.00456.00
2010-03-24 1,094.001,090.75 16.68 1,590.001,586.00 454.00456.00
2010-03-23 1,100.751,101.50 16.78 1,607.001,598.00 458.00458.00
2010-03-22 1,104.251,097.25 16.78 1,583.001,582.00 458.00454.00
2010-03-19 1,121.501,105.50 17.31 1,623.001,617.00 477.00476.00
2010-03-18 1,122.751,122.75 17.49 1,629.001,633.00 474.00477.00
2010-03-17 1,131.251,121.75 17.54 1,638.001,636.00 476.00476.00
2010-03-16 1,113.251,124.75 17.24 1,620.001,624.00 462.50467.00
2010-03-15 1,104.001,104.25 17.02 1,608.001,616.00 458.00463.00
2010-03-12 1,118.751,106.25 17.31 1,619.001,619.00 466.00464.00
2010-03-11 1,106.001,104.00 16.91 1,587.001,580.00 451.00447.00
2010-03-10 1,124.501,120.50 17.47 1,614.001,605.00 473.00471.00
2010-03-09 1,120.001,115.75 17.05 1,584.001,574.00 462.00459.00
2010-03-05 1,135.001,135.00 17.25 1,577.001,578.00 465.00466.00
2010-03-04 1,136.251,134.50 17.34 1,576.001,579.00 458.00456.00
2010-03-02 1,116.001,126.50 16.57 1,549.001,562.00 438.00439.50
2010-03-01 1,117.251,114.00 16.50 1,554.001,548.00 438.00437.00
 
2010-02-26 16.12
2010-02-25 1,092.751,094.50 15.92 1,510.001,514.00 416.00420.00
2010-02-24 1,093.001,103.00 15.76 1,497.001,504.00 429.00427.00
2010-02-23 1,112.001,107.00 16.10 1,539.001,518.00 445.00438.00
2010-02-22 1,119.751,115.25 16.44 1,537.001,535.00 442.00441.00
2010-02-19 1,107.001,112.75 15.95 1,506.001,513.00 428.00435.00
2010-02-18 1,105.501,118.00 15.83 1,512.001,524.00 429.00434.00
2010-02-17 1,118.251,119.00 16.21 1,548.001,542.00 438.00440.00
2010-02-16 1,115.251,115.25 15.82 1,530.001,534.00 431.00431.00
2010-02-15 1,099.501,098.25 15.57 1,517.001,513.00 418.00413.00
2010-02-12 1,078.251,082.00 15.33 1,513.001,505.00 414.00416.00
2010-02-11 1,079.501,076.25 15.37 1,516.001,511.00 416.00418.00
2010-02-10 1,075.501,069.50 15.60 1,499.001,511.00 416.00416.00
2010-02-09 1,068.001,071.25 15.20 1,489.001,496.00 410.00415.00
2010-02-08 1,070.001,064.00 15.14 1,490.001,477.00 406.00405.00
2010-02-05 1,052.251,058.00 15.17 1,477.001,475.00 387.00395.00
2010-02-04 1,102.501,083.25 16.13 1,555.001,549.00 430.00431.00
2010-02-03 1,118.501,115.25 16.79 1,586.001,578.00 446.00442.00
2010-02-02 1,114.001,111.00 16.78 1,548.001,555.00 434.00439.00
2010-02-01 1,082.001,086.50 16.23 1,516.001,520.00 419.00424.00
 
2010-01-29 1,082.751,078.50 16.29 1,514.001,512.00 419.00419.00
2010-01-28 1,091.751,088.00 16.62 1,517.001,517.00 421.00426.00
2010-01-27 1,094.751,094.75 16.74 1,514.001,519.00 418.00420.00
2010-01-26 1,090.751,093.25 16.79 1,520.001,512.00 428.00428.00
2010-01-25 1,103.501,095.25 17.16 1,543.001,543.00 438.00436.00
2010-01-22 1,096.501,084.00 17.28 1,556.001,540.00 435.00432.00
2010-01-21 1,104.001,108.25 17.68 1,603.001,612.00 462.00462.00
2010-01-20 1,129.001,120.25 18.48 1,639.001,627.00 460.00457.00
2010-01-19 1,134.001,133.00 18.50 1,641.001,621.00 462.00456.00
2010-01-18 1,135.751,134.50 18.66 1,622.001,615.00 459.00454.00
2010-01-15 1,132.001,128.00 18.52 1,610.001,600.00 452.00449.00
2010-01-14 1,137.501,138.25 18.58 1,581.001,600.00 429.00438.00
2010-01-13 1,132.751,127.25 18.35 1,563.001,577.00 421.00423.00
2010-01-12 1,152.751,151.25 18.41 1,613.001,576.00 435.00432.00
2010-01-11 1,158.001,153.00 18.84 1,582.001,593.00 429.50429.00
2010-01-06 1,125.001,130.00 17.89 1,548.001,556.00 424.00422.00
2010-01-05 1,125.251,123.25 17.57 1,525.001,518.00 425.00421.00
Информация представлена на сайте исключительно для ознакомления.
Организаторы сайта не несут ответственности за последствия использования данных, указанных на сайте.
Авторские права на статьи принадлежат их авторам.
Мнения авторов статей необязательно совпадают с мнением и точкой зрения организаторов сайта.
© Copyright Украинская Биржа Драгоценных Металлов 2004-2010

Разработка сайта: Risha.Design